大会競技クラス
本大会は2026年7月ブルガリアで開催されるワールドカップへの出場権が得られるワールドカップ選抜クラス①(チャンピオンクラス)と少年から壮年までの一般競技クラス②(レギュラークラス)とに分かれています。
-
参加申し込みは個人でのお申し込みも可能ですが、できる限り道場代表者様が取りまとめのうえ、お申し込みくださいますようお願いいたします。
-
お問い合わせは、本サイト内の問い合わせフォームよりお願いいたします。
本サイトに記載のメールアドレスへ直接お問い合わせをいただいた場合、対応できないことがございます。あらかじめご了承ください。
→ 問い合わせフォーム - 一般クラスは、競技者同士の幅広い交流を目的としたクラスです。なお、運営上の都合により、クラスを統合する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 参加者数が定員に達した場合には、誠に恐れ入りますが、参加のご希望に添えない場合がございます。
あらかじめご理解・ご了承くださいますようお願い申し上げます。 - 大会への参加可否につきましては、3月14日を締切予定とし、4月初旬、ご案内の予定です。
あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
競技クラス一覧
◎No.とはは申し込みの際、必要なクラスナンバーのことです。お間違いのないようにお願いします。
| チャンピオンクラス(ワールドカップ日本代表選抜クラス) | |||
| No. | クラス | 性別 | 体重分け |
| 1 | 14歳‐15歳 | 男子 | 50㎏未満 |
| 2 | 14歳‐15歳 | 男子 | 60㎏未満 |
| 3 | 14歳‐15歳 | 男子 | 70㎏未満 |
| 4 | 14歳‐15歳 | 男子 | 70㎏以上 |
| 5 | 14歳‐15歳 | 女子 | 45㎏未満 |
| 6 | 14歳‐15歳 | 女子 | 55㎏未満 |
| 7 | 14歳‐15歳 | 女子 | 60㎏未満 |
| 8 | 14歳‐15歳 | 女子 | 60㎏以上 |
| 9 | 16歳‐17歳 | 男子 | 55㎏未満 |
| 10 | 16歳‐17歳 | 男子 | 65㎏未満 |
| 11 | 16歳‐17歳 | 男子 | 75㎏未満 |
| 12 | 16歳‐17歳 | 男子 | 75㎏以上 |
| 13 | 16歳‐17歳 | 女子 | 55㎏未満 |
| 14 | 16歳‐17歳 | 女子 | 65㎏未満 |
| 15 | 16歳‐17歳 | 女子 | 65㎏以上 |
| 16 | 18歳‐21歳 | 男子 | 75㎏未満 |
| 17 | 18歳‐21歳 | 男子 | 85㎏未満 |
| 18 | 18歳‐21歳 | 男子 | 85㎏以上 |
| 19 | 18歳‐21歳 | 女子 | 55㎏未満 |
| 20 | 18歳‐21歳 | 女子 | 65㎏未満 |
| 21 | 18歳‐21歳 | 女子 | 65㎏以上 |
| レギュラークラス(一般クラス) | |||
| 22 | 小学1年 | 男子 | 無差別 |
| 23 | 小学1年 | 女子 | 無差別 |
| 24 | 小学2年 | 男子 | 無差別 |
| 25 | 小学2年 | 女子 | 無差別 |
| 26 | 小学3年 | 男子 | 軽量級 27㎏未満 |
| 27 | 小学3年 | 男子 | 重量級 27㎏以上 |
| 28 | 小学3年 | 女子 | 無差別 |
| 29 | 小学4年 | 男子 | 軽量級 30㎏未満 |
| 30 | 小学4年 | 男子 | 重量級 30㎏以上 |
| 31 | 小学4年 | 女子 | 軽量級 30㎏未満 |
| 32 | 小学4年 | 女子 | 重量級 30㎏以上 |
| 33 | 小学5年 | 男子 | 軽量級 35㎏未満 |
| 34 | 小学5年 | 男子 | 重量級 35㎏以上 |
| 35 | 小学5年 | 女子 | 軽量級 35㎏未満 |
| 36 | 小学5年 | 女子 | 重量級 35㎏以上 |
| 37 | 小学6年 | 男子 | 軽量級 40㎏未満 |
| 38 | 小学6年 | 男子 | 重量級 40㎏以上 |
| 39 | 小学6年 | 女子 | 軽量級 40㎏未満 |
| 40 | 小学6年 | 女子 | 重量級 40㎏以上 |
| 41 | 中学1年 | 男子 | 軽量級 42㎏未満 |
| 42 | 中学1年 | 男子 | 中量級 52㎏未満 |
| 43 | 中学1年 | 男子 | 重量級 52㎏以上 |
| 44 | 中学2年−3年 | 男子 | 軽量級 47㎏未満 |
| 45 | 中学2年−3年 | 男子 | 中量級 57㎏未満 |
| 46 | 中学2年−3年 | 男子 | 重量級 57㎏以上 |
| 47 | 中学1年 | 女子 | 軽量級 43㎏未満 |
| 48 | 中学1年 | 女子 | 重量級 43㎏以上 |
| 49 | 中学2年−3年 | 女子 | 軽量級 43㎏未満 |
| 50 | 中学2年−3年 | 女子 | 中量級 50㎏未満 |
| 51 | 中学2年−3年 | 女子 | 重量級 50㎏以上 |
| 52 | 高校 | 男子 | 軽量級 60㎏未満 |
| 53 | 高校 | 男子 | 中量級 70㎏未満 |
| 54 | 高校 | 男子 | 重量級 70㎏以上 |
| 55 | 高校 | 女子 | 軽量級 48㎏未満 |
| 56 | 高校 | 女子 | 中量級 55㎏未満 |
| 57 | 高校 | 女子 | 重量級 55㎏以上 |
| 58 | 一般 | 男子 | 軽量級 60㎏未満 |
| 59 | 一般 | 男子 | 軽中量級 65㎏未満 |
| 60 | 一般 | 男子 | 中量級 75㎏未満 |
| 61 | 一般 | 男子 | 重量級 75㎏以上 |
| 62 | 一般 | 女子 | 軽量級 50㎏未満 |
| 63 | 一般 | 女子 | 中量級 55㎏未満 |
| 64 | 一般 | 女子 | 重量級 55㎏以上 |
| 65 | シニア40歳‐47歳 | 男子 | 軽量級 70㎏未満 |
| 66 | シニア40歳‐47歳 | 男子 | 重量級 70㎏以上 |
| 67 | シニア48歳‐59歳 | 男子 | 軽量級 70㎏未満 |
| 68 | シニア48歳‐59歳 | 男子 | 重量級 70㎏以上 |
| 69 | シニア60歳‐65歳 | 男子 | 無差別 |
| 70 | シニア33歳‐40歳 | 女子 | 無差別 |
| 71 | シニア41歳‐50歳 | 女子 | 無差別 |
| 72 | シニア51歳‐55歳 | 女子 | 無差別 |
学年区分と年齢区分と誕生日の区分の一覧表(2026年度版)
| 学年区分と年齢区分と誕生日の区分の一覧表(2026年度版)/List of grade, age, and birthday categories (2026 edition) | ||
| ◎2019年4月2日~2020年4月1日→April 2, 2019 – April 1, 2020 | ||
| 学年区分/Grade division |
年齢区分/age classification |
誕生日区分/Birthday category |
| 小学校 1年生
Elementary Grade 1 |
6 – 7 |
2019年4月2日~2020年4月1日 |
| 小学校 2年生
Elementary Grade 2 |
7 – 8 |
2018年4月2日~2019年4月1日 |
| 小学校 3年生
Elementary Grade 3 |
8 – 9 |
2017年4月2日~2018年4月1日 |
| 小学校 4年生
Elementary Grade 4 |
9 – 10 |
2016年4月2日~2017年4月1日 |
| 小学校 5年生
Elementary Grade5 |
10 – 11 |
2015年4月2日~2016年4月1日 |
| 小学校 6年生
Elementary Grade 6 |
11 – 12 |
2014年4月2日~2015年4月1日 |
| 中学校 1年生
Junior High Grade 1 |
12 – 13 |
2013年4月2日~2014年4月1日 |
| 中学校 2−3年生
Junior High Grade 2−3 |
13 – 14 |
2011年4月2日~2013年4月1日 |
