試合結果2026_Match Results 2026
試合コート別 試合結果(リンク)/Match results by court (link)
【試合結果の見方】
How to View Match Results
各競技クラスがどの試合コートで実施されたかは、下記の一覧表にてご確認ください。
Please check the table below to find which competition class was held on each match court.
次に、該当する試合コートの「試合結果」リンクページをご覧ください。
Then, access the “Match Results” link for the corresponding court.
◎以下のリンク先にて、各カート別の試合結果をご確認いただけます。
You can check the match results for each cart at the following link.
▶︎Aコート試合結果はこちらから・Click here for the results of Court A matches.
▶︎Bコート試合結果はこちらから・Click here for the results of Court A matches.
▶︎Cコート試合結果はこちらから・Click here for the results of Court A matches.
入賞者一覧/Full Prize Winners List
▶︎PDF版
■ チャンピオンクラス / Champion Division
14–15歳 男子 / Boys 14–15
- 50kg未満 / Under 50kg
No.1 優勝 / 1st:鷲見 琉斗(桜塾)
No.3 準優勝 / 2nd:天野 虎太郎(桜塾) - 60kg未満 / Under 60kg
No.9 優勝 / 1st:小泉 廉(空手道四葉会)
No.4 準優勝 / 2nd:岡本 東真(極真拳武會 さいたま浦和支部) - 70kg未満 / Under 70kg
No.10 優勝 / 1st:大原 夢翔(KWU SENSHI JAPAN 成嶋道場)
No.12 準優勝 / 2nd:池上 仁心(世界武道連合会 勇士会館) - 70kg以上 / Over 70kg
No.13 優勝 / 1st:Ian Tapia(KWU Senshi Chile)
No.17 準優勝 / 2nd:伊藤 康修(桜塾)
16–17歳 男子 / Boys 16–17
- 55kg未満 / Under 55kg
No.19 優勝 / 1st:石黒 翔士(日本実戦空手道 七州会) - 65kg未満 / Under 65kg
No.22 優勝 / 1st:石嶺 太陽(桜塾)
No.21 準優勝 / 2nd:Viktor Vasilev(Bulgarian Karate Kyokushin Federation) - 75kg未満 / Under 75kg
No.27 優勝 / 1st:浦山 竜精(武奨館 吉村道場)
No.25 準優勝 / 2nd:石黒 蒼真(武立会館) - 75kg以上 / Over 75kg
No.29 優勝 / 1st:井口 大也(空手道 無限勇進会)
18–21歳 男子 / Boys 18–21
- 75kg未満 / Under 75kg
No.37 優勝 / 1st:佐藤 吏(修武會)
No.31 準優勝 / 2nd:中山 星音(桜塾) - 85kg未満/以上 / Under & Over 85kg
No.39 優勝 / 1st:大場 孔揮(空手道 無限勇進会)
No.41 準優勝 / 2nd:浅野 慶太郎(空手道 無限勇進会)
女子 / Girls
- 14–15歳 45kg未満
No.43 優勝 / 1st:山本 乃愛(日本実戦空手道 七州会) - 14–15歳 55kg未満
No.46 優勝 / 1st:中山 星來(桜塾)
No.47 準優勝 / 2nd:蘇理 ビアンカ 正凪(極真会館 蘇理道場) - 16–17歳 55kg未満
No.51 優勝 / 1st:高橋 苺愛(桜塾)
No.49 準優勝 / 2nd:鵜澤 帆波(空手道 無限勇進会) - 16–17歳 65kg未満
No.54 優勝 / 1st:三間 奏音(勇誠会 井上道場) - 18–21歳 55kg未満
No.56 優勝 / 1st:酒井 希羽(日本実戦空手道 七州会)
No.57 準優勝 / 2nd:指江 咲妃(正樹道場)
■ レギュラークラス / Regular Division
小学生 男子 / Elementary Boys
- 小学1年 男子 無差別
No.60 優勝:村上 璃弦(祥龍館 空手)
No.62 準優勝:増渕 維真(空手道 中山道場) - 小学2年 男子 無差別
No.69 優勝:米倉 翼(極真拳武會 本部)
No.67 準優勝:天野 瑛太郎(桜塾) - 小学3年 男子 軽量級(27kg未満)
No.76 優勝:金光 陽大(空會館)
No.74 準優勝:馬場 虎徹(IKON極真会館 成田道場) - 小学3年 男子 重量級(27kg以上)
No.84 優勝:小髙 陽翔(極真会館小嶋道場 市原支部)
No.78 準優勝:斎藤 瑛斗(勇士会館 東京西支部秋津道場) - 小学4年 男子 軽量級(30kg未満)
No.88 優勝:丸山 智也(正伝流空手道中村道場)
No.94 準優勝:秋元 優楽(誠真会館ひばりが丘道場) - 小学4年 男子 重量級(30kg以上)
No.99 優勝:大利 碧芭(空手道 中山道場)
No.106 準優勝:石島 虎拍(空手道 中山道場) - 小学5年 男子 軽量級(35kg未満)
No.109 優勝:太田 佑利(桜塾)
No.116 準優勝:古谷 桜雅(日本空手道連合 武心会) - 小学5年 男子 重量級(35kg以上)
No.132 優勝:工藤 史海也(IKON極真会館東日本本部成田道場)
No.120 準優勝:大谷 斗真(世界全極真 志優会) - 小学6年 男子 軽量級(40kg未満)
No.136 優勝:川口 碧斗(桜塾)
No.138 準優勝:丸山 立輝(IKON極真会館東日本本部成田道場) - 小学6年 男子 重量級(40kg以上)
No.143 優勝:Izman Andrei(KWU SENSHI Russia)
No.149 準優勝:内田 煌葵(空手道 中山道場)
中学男子 / Junior Boys
- 軽量級(45kg未満)
No.158 優勝:石黒 輝士(七州会)
No.152 準優勝:市川 葵都(桜塾) - 中学1年 重量級(52kg以上)
No.164 優勝:枝 豪佑(実戦空手祥龍館)
No.166 準優勝:吉田 怜央(極真会館 力謝会) - 中学2–3年 中量級(57kg未満)
No.169 優勝:笠川 楓斗(極真会館小嶋道場 木更津支部)
No.168 準優勝:宮 瑠海(極真会館小嶋道場 木更津支部) - 中学2–3年 重量級(57kg以上)
No.171 優勝:早坂 郁人(KWU SENSHI JAPAN 成嶋道場)
No.175 準優勝:竹宮 寛翔(KWU SENSHI JAPAN 成嶋道場)
高校男子 / High School Boys
- 軽量級(60kg未満)
No.179 優勝:中山 蓮希(空手道 中山道場)
No.177 準優勝:Gabriel Constantine Nangin(Lion Dojo Bali) - 重量級(60kg以上)
No.184 優勝:Zaitsev Vladislav(KWU SENSHI Russia)
No.181 準優勝:川田 大翔(極真拳武會)
一般男子 / Adult Men
- 軽量級(65kg未満)
No.192 優勝:三ケ嶋 開(武道空手練)
No.194 準優勝:内藤 秀馬(空手道 千翔館) - 中量級(75kg未満)
No.208 優勝:石野 源太郎(桜塾)
No.202 準優勝:Tokanov Yesnur(Kazakhstan KWF) - 重量級(75kg以上)
No.217 優勝:樋口 和真(修武會)
No.211 準優勝:Eduardo Fanfa(KWU SENSHI Brazil)
シニア男子 / Senior Men
- 軽量級(70kg未満)
No.219 優勝:三ケ嶋 文英(武道空手練)
No.224 準優勝:内藤 雄二(空手道 千翔館) - 40–47歳 重量級(75kg以上)
No.227 優勝:Shchetinin Ivan(KWU SENSHI Russia)
No.226 準優勝:三好 基弘(真樹道場 横浜南支部) - 48–59歳 重量級(70kg以上)
No.232 優勝:小林 寛明(MAC千葉・市川支部)
No.229 準優勝:白 貴司(昭武館内田道場)
女子 / Girls & Women
- 小学1年 女子
No.237 優勝:引地 梨子(無限勇進会)
No.236 準優勝:沼田 咲(中山道場) - 小学2–3年 女子
No.244 優勝:石田 彩桜(無限勇進会)
No.239 準優勝:猿橋 澪(無限勇進会) - 小学4年 女子 軽量級
No.247 優勝:松坂 聖(無限勇進会)
No.245 準優勝:山﨑 陽茉莉(韓道場) - 小学4–5年 女子 重量級
No.249 優勝:Sofie Seira Soukupova(Czech Republic)
No.251 準優勝:青木 日和(IBMA極真会館 相模原支部) - 小学6年 女子 軽量級
No.253 優勝:石田 珠季(無限勇進会)
No.255 準優勝:渡辺 帆乃花(極真会館小嶋道場市原支部) - 小学6年 女子 重量級
No.256 優勝:佐藤 心花(拳気道会)
No.258 準優勝:三上 璃子(無限勇進会) - 中学 女子 軽量級
No.264 優勝:蘇理 エミリア 和佳(極真会館蘇理道場)
No.260 準優勝:増渕 美咲(空手道 中山道場) - 中学 女子 中量級
No.266 優勝:Slastnikova Arina(KWU SENSHI Russia)
No.268 準優勝:原島 悠(KWU SENSHI JAPAN 成嶋道場) - 中学2–3年 女子 重量級
No.269 優勝:Siniakova Elizaveta(KWU SENSHI Russia)
No.272 準優勝:五十嵐 唯郁(新格闘術 五十嵐道場) - 高校 女子 中量級
No.274 優勝:髙野 芽衣子(空手道 中山道場) - 一般 女子 軽量級
No.276 優勝:清水 未来(桜塾)
No.277 準優勝:Altynbekova Samira(Kazakhstan KWF) - 一般 女子 中量級
No.279 優勝:Francisca Mazzoni(KWU SENSHI Argentina)
No.281 準優勝:Agostina Buteler(KWU SENSHI Argentina) - 一般 女子 重量級
No.286 優勝:成田 薫実(武立会館)
No.282 準優勝:滝谷 由希(KWU SENSHI Brazil)
一覧表(日本語版)
◎The English version is below.
|
クラス名 Category |
結果Results |
選手№ |
氏名 Name |
所属道場 Dojo Affiliation |
| チャンピオンクラス 14歳‐15歳 男子 50kg未満 | 優勝/1st Place | 1 | 鷲見 琉斗 | 桜塾 |
| チャンピオンクラス 14歳‐15歳 男子 50kg未満 | 準優勝/2nd Place | 3 | 天野 虎太郎 | 桜塾 |
| チャンピオンクラス 14歳‐15歳 男子 60kg未満 | 優勝/1st Place | 9 | 小泉 廉 | 空手道四葉会 |
| チャンピオンクラス 14歳‐15歳 男子 60kg未満 | 準優勝/2nd Place | 4 | 岡本 東真 | 極真拳武會 さいたま浦和支部 |
| チャンピオンクラス 14歳‐15歳 男子 70kg未満 | 優勝/1st Place | 10 | 大原 夢翔 | KWU SENSHI JAPAN 成嶋道場 |
| チャンピオンクラス 14歳‐15歳 男子 70kg未満 | 準優勝/2nd Place | 12 | 池上 仁心 | 世界武道連合会 勇士会館 |
| チャンピオンクラス 14歳‐15歳 男子 70kg以上 | 優勝/1st Place | 13 | Ian Tapia | KWU Senshi Chile |
| チャンピオンクラス 14歳‐15歳 男子 70kg以上 | 準優勝/2nd Place | 17 | 伊藤 康修 | 桜塾 |
| チャンピオンクラス 16歳‐17歳 男子 55kg未満 | 優勝/1st Place | 19 | 石黒 翔士 | 日本実戦空手道 七州会 |
| チャンピオンクラス 16歳‐17歳 男子 65kg未満 | 優勝/1st Place | 22 | 石嶺 太陽 | 桜塾 |
| チャンピオンクラス 16歳‐17歳 男子 65kg未満 | 準優勝/2nd Place | 21 | Viktor Vasilev | Bulgarian Karate Kyokushin Federation |
| チャンピオンクラス 16歳‐17歳 男子 75kg未満 | 優勝/1st Place | 27 | 浦山 竜精 | 武奨館 吉村道場 |
| チャンピオンクラス 16歳‐17歳 男子 75kg未満 | 準優勝/2nd Place | 25 | 石黒 蒼真 | 武立会館 |
| チャンピオンクラス 16歳‐17歳 男子 75kg以上 | 優勝/1st Place | 29 | 井口 大也 | 空手道 無限勇進会 |
| チャンピオンクラス 18歳‐21歳 男子 75kg未満 | 優勝/1st Place | 37 | 佐藤 吏 | 修武會 |
| チャンピオンクラス 18歳‐21歳 男子 75kg未満 | 準優勝/2nd Place | 31 | 中山 星音 | 桜塾 |
| チャンピオンクラス 18歳‐21歳 男子 85kg未満 / 85kg以上 | 優勝/1st Place | 39 | 大場 孔揮 | 空手道 無限勇進会 |
| チャンピオンクラス 18歳‐21歳 男子 85kg未満 / 85kg以上 | 準優勝/2nd Place | 41 | 浅野 慶太郎 | 空手道 無限勇進会 |
| チャンピオンクラス 14歳‐15歳 女子 45kg未満 | 優勝/1st Place | 43 | 山本 乃愛 | 日本実戦空手道 七州会 |
| チャンピオンクラス 14歳‐15歳 女子 55kg未満 | 優勝/1st Place | 46 | 中山 星來 | 桜塾 |
| チャンピオンクラス 14歳‐15歳 女子 55kg未満 | 準優勝/2nd Place | 47 | 蘇理 ビアンカ 正凪 | 極真会館 蘇理道場 |
| チャンピオンクラス 16歳‐17歳 女子 55kg未満 | 優勝/1st Place | 51 | 高橋 苺愛 | 桜塾 |
| チャンピオンクラス 16歳‐17歳 女子 55kg未満 | 準優勝/2nd Place | 49 | 鵜澤 帆波 | 空手道 無限勇進会 |
| チャンピオンクラス 16歳‐17歳 女子 65kg未満 | 優勝/1st Place | 54 | 三間 奏音 | 勇誠会 井上道場 |
| チャンピオンクラス 18歳‐21歳 女子 55kg未満 | 優勝/1st Place | 56 | 酒井 希羽 | 日本実戦空手道 七州会 |
| チャンピオンクラス 18歳‐21歳 女子 55kg未満 | 準優勝/2nd Place | 57 | 指江 咲妃 | 正樹道場 |
| レギュラークラス 小学1年 男子 無差別 | 優勝/1st Place | 60 | 村上 璃弦 | 実戦空手 祥龍館 |
| レギュラークラス 小学1年 男子 無差別 | 準優勝/2nd Place | 62 | 増渕 維真 | 空手道 中山道場 |
| レギュラークラス 小学2年 男子 無差別 | 優勝/1st Place | 69 | 米倉 翼 | 極真拳武會 本部 |
| レギュラークラス 小学2年 男子 無差別 | 準優勝/2nd Place | 67 | 天野 瑛太郎 | 桜塾 |
| レギュラークラス 小学3年 男子 軽量級(27kg未満) | 優勝/1st Place | 76 | 金光 陽大 | 空會館 |
| レギュラークラス 小学3年 男子 軽量級(27kg未満) | 準優勝/2nd Place | 74 | 馬場 虎徹 | IKON極真会館 成田道場 |
| レギュラークラス 小学3年 男子 重量級(27kg以上) | 優勝/1st Place | 84 | 小髙 陽翔 | 極真会館小嶋道場 市原支部 |
| レギュラークラス 小学3年 男子 重量級(27kg以上) | 準優勝/2nd Place | 78 | 斎藤 瑛斗 | 勇士会館 東京西支部秋津道場 |
| レギュラークラス 小学4年 男子 軽量級(30kg未満) | 優勝/1st Place | 88 | 丸山 智也 | 正伝流空手道中村道場 |
| レギュラークラス 小学4年 男子 軽量級(30kg未満) | 準優勝/2nd Place | 94 | 秋元 優楽 | 誠真会館ひばりが丘道場 |
| レギュラークラス 小学4年 男子 重量級(30kg以上) | 優勝/1st Place | 99 | 大利 碧芭 | 空手道 中山道場 |
| レギュラークラス 小学4年 男子 重量級(30kg以上) | 準優勝/2nd Place | 106 | 石島 虎拍 | 空手道 中山道場 |
| レギュラークラス 小学5年 男子 軽量級(35kg未満) | 優勝/1st Place | 109 | 太田 佑利 | 桜塾 |
| レギュラークラス 小学5年 男子 軽量級(35kg未満) | 準優勝/2nd Place | 116 | 古谷 桜雅 | 日本空手道連合 武心会 |
| レギュラークラス 小学5年 男子 重量級(35kg以上) | 優勝/1st Place | 132 | 工藤 史海也 | IKON極真会館東日本本部成田道場 |
| レギュラークラス 小学5年 男子 重量級(35kg以上) | 準優勝/2nd Place | 120 | 大谷 斗真 | 世界全極真 志優会 |
| レギュラークラス 小学6年 男子 軽量級(40kg未満) | 優勝/1st Place | 136 | 川口 碧斗 | 桜塾 |
| レギュラークラス 小学6年 男子 軽量級(40kg未満) | 準優勝/2nd Place | 138 | 丸山 立輝 | IKON極真会館東日本本部成田道場 |
| レギュラークラス 小学6年 男子 重量級(40kg以上) | 優勝/1st Place | 143 | Izman Andrei | KWU SENSHI Russia |
| レギュラークラス 小学6年 男子 重量級(40kg以上) | 準優勝/2nd Place | 149 | 内田 煌葵 | 空手道 中山道場 |
| レギュラークラス 中学男子 軽量級(45kg未満) | 優勝/1st Place | 158 | 石黒 輝士 | 日本実戦空手道 七州会 |
| レギュラークラス 中学男子 軽量級(45kg未満) | 準優勝/2nd Place | 152 | 市川 葵都 | 桜塾 |
| レギュラークラス 中学1年 男子 重量級(52kg以上) | 優勝/1st Place | 164 | 枝 豪佑 | 実戦空手祥龍館 |
| レギュラークラス 中学1年 男子 重量級(52kg以上) | 準優勝/2nd Place | 166 | 吉田 怜央 | 極真会館 力謝会 |
| レギュラークラス 中学2‐3年 男子 中量級(57kg未満) | 優勝/1st Place | 169 | 笠川 楓斗 | 極真会館小嶋道場木更津支部 |
| レギュラークラス 中学2‐3年 男子 中量級(57kg未満) | 準優勝/2nd Place | 168 | 宮 瑠海 | 極真会館小嶋道場木更津支部 |
| レギュラークラス 中学2‐3年 男子 重量級(57kg以上) | 優勝/1st Place | 171 | 早坂 郁人 | KWU SENSHI JAPAN 成嶋道場 |
| レギュラークラス 中学2‐3年 男子 重量級(57kg以上) | 準優勝/2nd Place | 175 | 竹宮 寛翔 | KWU SENSHI JAPAN 成嶋道場 |
| レギュラークラス 高校 男子 軽量級(60kg未満) | 優勝/1st Place | 179 | 中山 蓮希 | 空手道 中山道場 |
| レギュラークラス 高校 男子 軽量級(60kg未満) | 準優勝/2nd Place | 177 | Gabriel Constantine Nangin | Lion Dojo Bali (WKA The Shidokan) |
| レギュラークラス 高校 男子 重量級(60kg以上) | 優勝/1st Place | 184 | Zaitsev Vladislav | KWU SENSHI Russia |
| レギュラークラス 高校 男子 重量級(60kg以上) | 準優勝/2nd Place | 181 | 川田 大翔 | 極真拳武會 |
| レギュラークラス 一般 男子 軽量級(65kg未満) | 優勝/1st Place | 192 | 三ケ嶋 開 | 武道空手練 |
| レギュラークラス 一般 男子 軽量級(65kg未満) | 準優勝/2nd Place | 194 | 内藤 秀馬 | 空手道 千翔館 |
| レギュラークラス 一般 男子 中量級(75kg未満) | 優勝/1st Place | 208 | 石野 源太郎 | 桜塾 |
| レギュラークラス 一般 男子 中量級(75kg未満) | 準優勝/2nd Place | 202 | Tokanov Yesnur | Kazakhstan KWF |
| レギュラークラス 一般 男子 重量級(75kg以上) | 優勝/1st Place | 217 | 樋口 和真 | 修武會 |
| レギュラークラス 一般 男子 重量級(75kg以上) | 準優勝/2nd Place | 211 | Eduardo Fanfa | KWU SENSHI BRAZIL |
| レギュラークラス シニア 男子 軽量級(70kg未満) | 優勝/1st Place | 219 | 三ケ嶋 文英 | 武道空手練 |
| レギュラークラス シニア 男子 軽量級(70kg未満) | 準優勝/2nd Place | 224 | 内藤 雄二 | 空手道 千翔館 |
| レギュラークラス シニア40歳–47歳 男子 重量級(75kg以上) | 優勝/1st Place | 227 | Shchetinin Ivan | KWU SENSHI Russia |
| レギュラークラス シニア40歳–47歳 男子 重量級(75kg以上) | 準優勝/2nd Place | 226 | 三好 基弘 | 日本空手道 真樹道場 横浜南支部 |
| レギュラークラス シニア48歳–59歳 男子 重量級(70kg以上) | 優勝/1st Place | 232 | 小林 寛明 | 空手道MAC千葉・市川支部 |
| レギュラークラス シニア48歳–59歳 男子 重量級(70kg以上) | 準優勝/2nd Place | 229 | 白𡈽 貴司 | 昭武館内田道場 |
| レギュラークラス 小学1年 女子 無差別 | 優勝/1st Place | 237 | 引地 梨子 | 空手道無限勇進会 |
| レギュラークラス 小学1年 女子 無差別 | 準優勝/2nd Place | 236 | 沼田 咲 | 空手道 中山道場 |
| レギュラークラス 小学2-3年 女子 無差別 | 優勝/1st Place | 244 | 石田 彩桜 | 空手道無限勇進会 |
| レギュラークラス 小学2-3年 女子 無差別 | 準優勝/2nd Place | 239 | 猿橋 澪 | 空手道無限勇進会 |
| レギュラークラス 小学4年 女子 軽量級(35kg未満) | 優勝/1st Place | 247 | 松坂 聖 | 空手道無限勇進会 |
| レギュラークラス 小学4年 女子 軽量級(35kg未満) | 準優勝/2nd Place | 245 | 山﨑 陽茉莉 | 韓道場 |
| レギュラークラス 小学4-5年 女子 重量級(35kg以上) | 優勝/1st Place | 249 | Sofie Seira Soukupova | Senshi gym Czech Republic |
| レギュラークラス 小学4-5年 女子 重量級(35kg以上) | 準優勝/2nd Place | 251 | 青木 日和 | IBMA極真会館 相模原支部 |
| レギュラークラス 小学6年 女子 軽量級(40kg未満) | 優勝/1st Place | 253 | 石田 珠季 | 空手道無限勇進会 |
| レギュラークラス 小学6年 女子 軽量級(40kg未満) | 準優勝/2nd Place | 255 | 渡辺 帆乃花 | 極真会館小嶋道場市原支部 |
| レギュラークラス 小学6年 女子 重量級(40kg以上) | 優勝/1st Place | 256 | 佐藤 心花 | 国際総合武道 拳気道会 |
| レギュラークラス 小学6年 女子 重量級(40kg以上) | 準優勝/2nd Place | 258 | 三上 璃子 | 空手道無限勇進会 |
| レギュラークラス 中学 女子 軽量級(43kg未満) | 優勝/1st Place | 264 | 蘇理 エミリア 和佳凪 | 極真会館蘇理道場 |
| レギュラークラス 中学 女子 軽量級(43kg未満) | 準優勝/2nd Place | 260 | 増渕 美咲 | 空手道 中山道場 |
| レギュラークラス 中学 女子 中量級(50kg未満) | 優勝/1st Place | 266 | Slastnikova Arina | KWU SENSHI Russia |
| レギュラークラス 中学 女子 中量級(50kg未満) | 準優勝/2nd Place | 268 | 原島 悠 | KWU SENSHI JAPAN 成嶋道場 |
| レギュラークラス 中学2‐3年 女子 重量級(50kg以上) | 優勝/1st Place | 272 | Siniakova Elizaveta | KWU SENSHI Russia |
| レギュラークラス 中学2‐3年 女子 重量級(50kg以上) | 準優勝/2nd Place | 269 | 五十嵐 唯郁 | 新格闘術 五十嵐道場 |
| レギュラークラス 高校 女子 中量級(55kg未満) | 優勝/1st Place | 274 | 髙野 芽衣子 | 空手道 中山道場 |
| レギュラークラス 一般 女子 軽量級(50kg未満) | 優勝/1st Place | 276 | 清水 未来 | 桜塾 |
| レギュラークラス 一般 女子 軽量級(50kg未満) | 準優勝/2nd Place | 277 | Altynbekova Samira | Kazakhstan KWF |
| レギュラークラス 一般 女子 中量級(55kg未満) | 優勝/1st Place | 279 | Francisca Mazzoni | KWU SENSHI ARGENTINA |
| レギュラークラス 一般 女子 中量級(55kg未満) | 準優勝/2nd Place | 281 | Agostina Buteler | KWU SENSHI ARGENTINA |
| レギュラークラス 一般 女子 重量級(55kg以上) | 優勝/1st Place | 286 | 成田 薫実 | 武立会館 |
| レギュラークラス 一般 女子 重量級(55kg以上) | 準優勝/2nd Place | 282 | 滝谷 由希 | KWU SENSHI BRAZIL |
English
|
Category |
Results |
№ |
Name |
Dojo Affiliation |
| Champion Class 14-15 Years Old Boys – Under 50kg | 1st Place | 1 | Ruito Sumi | Sakura Juku |
| Champion Class 14-15 Years Old Boys – Under 50kg | 2nd Place | 3 | Kotaro Amano | Sakura Juku |
| Champion Class 14-15 Years Old Boys – Under 60kg | 1st Place | 9 | Ren Koizumi | Karate-do Yotsubakai |
| Champion Class 14-15 Years Old Boys – Under 60kg | 2nd Place | 4 | Haruma Okamoto | Kyokushin Kenbukai |
| Champion Class 14-15 Years Old Boys – Under 70kg | 1st Place | 10 | Yuto Ohara | KWU SENSHI JAPAN Narushima Dojo |
| Champion Class 14-15 Years Old Boys – Under 70kg | 2nd Place | 12 | Niko Ikegami | Sekai Budo Rengokai Yushikaikan |
| Champion Class 14-15 Years Old Boys – 70kg and Over | 1st Place | 13 | Ian Tapia | KWU Senshi Chile |
| Champion Class 14-15 Years Old Boys – 70kg and Over | 2nd Place | 17 | Kosuke Ito | Sakura Juku |
| Champion Class 16-17 Years Old Boys – Under55kg | 優勝/1st Place | 19 | Shoto Ishiguro | Nihon Jissen Karate-do Shishukai |
| Champion Class 16-17 Years Old Boys – Under 65kg | 1st Place | 22 | Teida Ishimine | Sakura Juku |
| Champion Class 16-17 Years Old Boys – Under 65kg | 2nd Place | 21 | Viktor Vasilev | Bulgarian Karate Kyokushin Federation |
| Champion Class 16-17 Years Old Boys – Under 75kg | 1st Place | 27 | Ryusei Urayama | Bushokan Yoshimura Dojo |
| Champion Class 16-17 Years Old Boys – Under 75kg | 2nd Place | 25 | Soma Ishiguro | Buritsu Kaikan |
| Champion Class 16-17 Years Old Boys – 75kg and Over | 1st Place | 29 | Daiya Iguchi | Karate-do Mugen Yushinkai |
| Champion Class 18-21 Years Old Boys – Under 75kg | 1st Place | 37 | Tsukasa Sato | Shubukai |
| Champion Class 18-21 Years Old Boys – Under 75kg | 2nd Place | 31 | Seito Nakayama | Sakura Juku |
| Champion Class 18-21 Years Old Boys – Under 85kg / 85kg and Over | 1st Place | 39 | Koki Oba | Karate-do Mugen Yushinkai |
| Champion Class 18-21 Years Old Boys – Under 85kg / 85kg and Over | 2nd Place | 41 | Keitaro Asano | Karate-do Mugen Yushinkai |
| Champion Class 14-15 Years Old Girls – Under 45kg | 1st Place | 43 | Noa Yamamoto | Nihon Jissen Karate-do Shishukai |
| Champion Class 14-15 Years Old Girls – Under 55kg | 1st Place | 46 | Seira Nakayama | Sakura Juku |
| Champion Class 14-15 Years Old Girls – Under 55kg | 2nd Place | 47 | Bianca Seina Sori | Kyokushinkaikan Sori Dojo |
| Champion Class 16-17 Years Old Girls – Under 55kg | 1st Place | 51 | Maia Takahashi | Sakura Juku |
| Champion Class 16-17 Years Old Girls – Under 55kg | 2nd Place | 49 | Honami Uzawa | Karate-do Mugen Yushinkai |
| Champion Class 16-17 Years Old Girls – Under 65kg | 1st Place | 54 | Kanon Mima | Yuseikai Inoue Dojo |
| Champion Class 18-21 Years Old Girls – Under 55kg | 1st Place | 56 | Nowa Sakai | Nihon Jissen Karate-do Shishukai |
| Champion Class 18-21 Years Old Girls – Under 55kg | 2nd Place | 57 | Saki Sashie | Masaki Dojo |
| Regular Class 1st Grade Boys – Open Weight | 1st Place | 60 | Riito Murakami | Jissen Karate Shoryukan |
| Regular Class 1st Grade Boys – Open Weight | 2nd Place | 62 | Isana Masubuchi | Karate-do Nakayama Dojo |
| Regular Class 2nd Grade Boys – Open Weight | 1st Place | 69 | Tsubasa Yonekura | Kyokushin Kenbukai |
| Regular Class 2nd Grade Boys – Open Weight | 2nd Place | 67 | Eitaro Amano | Sakura Juku |
| Regular Class 3rd Grade Boys – Lightweight (Under 27kg) | 1st Place | 76 | Haruta Kanemitsu | Kukaikan |
| Regular Class 3rd Grade Boys – Lightweight (Under 27kg) | 2nd Place | 74 | Kotetsu Baba | I.K.O.N. Kyokushinkaikan Narita Dojo |
| Regular Class 3rd Grade Boys – Heavyweight (27kg and Over) | 1st Place | 84 | Hinato Odaka | Kyokushinkaikan Kojima Dojo |
| Regular Class 3rd Grade Boys – Heavyweight (27kg and Over) | 2nd Place | 78 | Eito Saito | Sekai Budo Rengokai Yushikaikan |
| Regular Class 4th Grade Boys – Lightweight (Under 30kg) | 1st Place | 88 | Tomoya Maruyama | Seiden-ryu Karate-do Nakamura Dojo |
| Regular Class 4th Grade Boys – Lightweight (Under 30kg) | 2nd Place | 94 | Uta Akimoto | Seishin Kaikan Hibarigaoka Dojo |
| Regular Class 4th Grade Boys – Heavyweight (30kg and Over) | 1st Place | 99 | Aoba Oori | Karate-do Nakayama Dojo |
| Regular Class 4th Grade Boys – Heavyweight (30kg and Over) | 2nd Place | 106 | Kohaku Ishijima | Karate-do Nakayama Dojo |
| Regular Class 5th Grade Boys – Lightweight (Under 35kg) | 1st Place | 109 | Tasuki Ota | Sakura Juku |
| Regular Class 5th Grade Boys – Lightweight (Under 35kg) | 2nd Place | 116 | Oga Furuya | Nihon Karate-do Rengo Bushinkai |
| Regular Class 5th Grade Boys – Heavyweight (35kg and Over) | 1st Place | 132 | Fumiya Kudo | I.K.O.N. Kyokushinkaikan Narita Dojo |
| Regular Class 5th Grade Boys – Heavyweight (35kg and Over) | 2nd Place | 120 | Fumiya Kudo | Sekai Zen-kyokushin Shiyukai |
| Regular Class 6th Grade Boys – Lightweight (Under 40kg) | 1st Place | 136 | Rikuto Kawaguchi | Sakura Juku |
| Regular Class 6th Grade Boys – Lightweight (Under 40kg) | 2nd Place | 138 | Ritsuki Maruyama | I.K.O.N. Kyokushinkaikan Narita Dojo |
| Regular Class 6th Grade Boys – Heavyweight (40kg and Over) | 1st Place | 143 | Izman Andrei | KWU SENSHI Russia |
| Regular Class 6th Grade Boys – Heavyweight (40kg and Over) | 2nd Place | 149 | Koki Uchida | Karate-do Nakayama Dojo |
| Regular Class Junior High Boys – Lightweight (Under 45kg) | 1st Place | 158 | Akito Ishiguro | Nihon Jissen Karate-do Shishukai |
| Regular Class Junior High Boys – Lightweight (Under 45kg) | 2nd Place | 152 | Aoto Ichikawa | Sakura Juku |
| Regular Class 1st Grade Junior High Boys – Heavyweight (52kg and Over) | 1st Place | 164 | Gosuke Eda | Jissen Karate Shoryukan |
| Regular Class 3rd Grade Junior High Boys – Heavyweight (52kg and Over) | 2nd Place | 166 | Reo Yoshida | Kyokushinkaikan Rikishakai |
| Regular Class 2nd-3rd Grade Junior High Boys – Middleweight (Under 59kg) | 1st Place | 169 | Kaito Kasagawa | Kyokushinkaikan Kojima Dojo |
| Regular Class 2nd-3rd Grade Junior High Boys – Middleweight (Under 58kg) | 2nd Place | 168 | Ruka Miya | Kyokushinkaikan Kojima Dojo |
