大会のタイムスケジュール_Tournament schedule
大会タイムスケジュール
全体図(スタッフ用)

大会タイムスケジュール(日英併記)
9:00|スタッフ、運営関係者入場
Tournament staff entrance
9:30|開場(一般)/General admission begins
・選手受付
・選手計量(当日分)
10:30|開会式/Opening Ceremony
11:00|第1部 試合開始(1回戦〜)/Session 1 Begins (From First Round)
- 各コートは準備でき試合
13:00|昼休憩(30分)/Lunch Break
13:30|第2部 試合開始(トーナメント2回戦より再開)/Session 2 Begins (Tournament Resumes from Second Round)
17:00|試合終了(予定)
End of Matches
17:30|閉会式(予定)/Closing Ceremony
18:00 撤収作業開始/Dismantling work begins
※スケジュールは進行状況により変更となる場合がございます。
The schedule is subject to change depending on the progress of the event.
コート別試合進行表
Aコート試合進行
| コートA(左サイド) | ||
| クラス№ | クラス名 | |
| レギュラー | №16 | 小学1年 男子 無差別 |
| レギュラー | №17 | 小学2年 男子 無差別 |
| レギュラー | №18 | 小学3年 男子 軽量級(27kg未満 |
| レギュラー | №19 | 小学3年 男子 重量級(27kg以上) |
| レギュラー | №20 | 小学4年 男子 軽量級(30kg未満) |
| レギュラー | №21 | 小学4年 男子 重量級(30kg以上) |
| レギュラー | №22 | 小学5年 男子 軽量級(35kg未満) |
| レギュラー | №23 | 小学5年 男子 重量級(35kg以上) |
| レギュラー | №24 | 小学6年 男子 軽量級(40kg未満) |
| レギュラー | №25 | 小学6年 男子 重量級(40kg以上) |
| レギュラー | №38 | 小学1年 女子 無差別 |
| レギュラー | №39 | 小学2-3年 女子 無差別 |
| レギュラー | №40 | 小学4年 女子 軽量級(35kg未満) |
| レギュラー | №41 | 小学4-5年 女子 重量級(35kg以上) |
| レギュラー | №42 | 小学6年 女子 軽量級(40kg未満) |
| レギュラー | №43 | 小学6年 女子 重量級(40kg以上) |
Bコート試合進行表
| コートB(中央コート) | ||
| クラス№ | クラス名 | |
| レギュラー | №33 | 一般 男子 中量級(75kg未満) |
| レギュラー | №34 | 一般 男子 重量級(75kg以上) |
| 選抜 | №1 | 14歳‐15歳 男子 50kg未満 |
| 選抜 | №2 | 14歳‐15歳 男子 60kg未満 |
| 選抜 | №3 | 14歳‐15歳 男子 70kg未満 |
| 選抜 | №4 | 14歳‐15歳 男子 70kg以上 |
| 選抜 | №5 | 16歳‐17歳 男子 55kg未満 |
| 選抜 | №6 | 16歳‐17歳 男子 65kg未満 |
| 選抜 | №7 | 16歳‐17歳 男子 75kg未満 |
| 選抜 | №8 | 16歳‐17歳 男子 75kg以上 |
| 選抜 | №9 | 18歳‐21歳 男子 75kg未満 |
| 選抜 | №10 | 18歳‐21歳 男子 85kg未満 / 85kg以上 |
| 選抜 | №11 | 14歳‐15歳 女子 45kg未満 |
| 選抜 | №12 | 14歳‐15歳 女子 55kg未満 |
| 選抜 | №13 | 16歳‐17歳 女子 55kg未満 |
| 選抜 | №14 | 16歳‐17歳 女子 65kg未満 |
| 選抜 | №15 | 18歳‐21歳 女子 55kg未満 |
Cコート試合進行表
| コートC(右サイド) | ||
| クラス№ | クラス名 | |
| レギュラー | №26 | 中学男子 軽量級 (45kg未満) |
| レギュラー | №27 | 中学1年 男子 重量級(52kg以上) |
| レギュラー | №28 | 中学2‐3年 男子 中量級(57kg未満) |
| レギュラー | №29 | 中学2‐3年 男子 重量級(57kg以上) |
| レギュラー | №44 | 中学 女子 軽量級(43kg未満) |
| レギュラー | №45 | 中学 女子 中量級(50kg未満) |
| レギュラー | №46 | 中学2‐3年 女子 重量級(50kg以上) |
| レギュラー | №35 | シニア 男子 軽量級(70kg未満) |
| レギュラー | №36 | シニア40歳–47歳 男子 重量級(75kg以上) |
| レギュラー | №37 | シニア48歳–59歳 男子 重量級(70kg以上) |
| レギュラー | №30 | 高校 男子 軽量級(60kg未満) |
| レギュラー | №31 | 高校 男子 重量級(60kg以上) |
| レギュラー | №32 | 一般 男子 軽量級(65kg未満) |
| レギュラー | №47 | 高校 女子 中量級(55kg未満) |
| レギュラー | №48 | 一般 女子 軽量級(50kg未満) |
| レギュラー | №49 | 一般 女子 中量級(55kg未満) |
| レギュラー | №50 | 一般 女子 重量級(55kg以上) |
